2023年5月号(第49巻1号) | 頁 | |||
---|---|---|---|---|
特集 | 人流データ等の地理空間情報を活用した課題解決 | |||
寄稿 | ||||
人流データの現状と官における幅広い利活用の実現に向けた課題 | 秋山祐樹(東京都市大学建築都市デザイン学部都市工学科准教授) | 4 | ||
人流データ利活用の取組 | ||||
人流データとその活用について | 国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課(政策統括官付) | 10 | ||
地域課題解決に向けた人流データの活用 -国土交通省における取組- | 国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課(政策統括官付) | 14 | ||
人流データ可視化ツールについて | 国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課(政策統括官付) | 18 | ||
人流データ活用に関する取組・動向 | ||||
KDDI人流データ利活用の取り組み 〜意思決定を支える位置情報〜 | 石橋弘志(KDDI株式会社データマネジメント部) | 21 | ||
社会に貢献する人流データの使い手に必要な努力とは? | 渡邊剛史(国際航業株式会社LBSセンシング事業部ロケーションサービス部プラットフォームG担当課長) | 25 | ||
都市再生課題とデータ活用 | 鈴木昌幸(岡崎市総合政策部デジタル推進課戦略係長) | 29 | ||
タクティカルアーバニズムの実践に向けた人流データ活用の実証 | 静岡市建設局道路部道路計画課 | 33 | ||
人流データを活用した地域の活性化の取組 | 広島市企画総務局行政経営部情報政策課 | 37 | ||
関連するGIS施策 | ||||
国土数値情報の整備について | 国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 41 | ||
土地・不動産情報ライブラリについて | 国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 44 | ||
列島あれこれ | 北海道/東北/関東/北陸/中部/近畿/中国/四国/九州 | 46 | ||
協会アーカイブズ | 機関誌回顧〔第1回〕『人と国土』1975.7-1977.11 | 太田秀也((一財)国土計画協会専務理事) | 54※PDF(4.2MB) | |
報告-令和4年度自主研究- | 新たな国土・広域計画研究会の取組・成果 | 一般財団法人国土計画協会 | 58 | |
報告-高速道路と地域連携及び高速道路の利用推進事業- | 「高速道路利用・観光・地域連携推進プラン」活動実績報告会について | 一般財団法人国土計画協会 | 65 | |
道だより | 道路を守る人たちに魅せられて〜写真で伝えるインフラメンテナンス現場の魅力〜 | 山崎エリナ(写真家・エッセイスト) | 72 | |
会長コラム | ポスト・コロナのテレワーク、日本とアメリカ | 大西 隆((一財)国土計画協会会長、東京大学・豊橋技術科学大学名誉教授) | 74※PDF(1.6MB) | |
政策ダイアリー | 3,4月 | 77 |
※会長コラムほか役職員執筆コーナーを公開しています。右枠外をクリックいただくと開きます。