2022年5月号(第48巻1号) | 頁 | |||
---|---|---|---|---|
特集 | 国土形成計画(広域地方計画)について | |||
解説 | ||||
国土形成計画(広域地方計画)の概要と中間評価について | 国土交通省国土政策局広域地方政策課 | 4 | ||
寄稿 | ||||
広域地方計画への期待 | 奥野信宏((公財)名古屋まちづくり公社名古屋都市センター長) | 22 | ||
東北圏広域地方計画のこれまでとこれから | 宮原育子(宮城学院女子大学現代ビジネス学部教授) | 24 | ||
ポストアーバン社会のフロンティアとしての関西都市圏 | 小林潔司(京都大学名誉教授) | 26 | ||
「真の豊かさ」の背後にある地域格差 | 豊田哲也(徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授) | 28 | ||
広域地方計画の推進に必要な人材育成 「デジタル」×「社会基盤」 | 堀田裕弘(富山大学都市デザイン学部都市・交通デザイン学科教授) | 30 | ||
地域レジリエンスとオープンデータ | 大島正美((一社)データクレイドル代表理事) | 32 | ||
列島あれこれ | 北海道/東北/関東/北陸/中部/中国/四国/九州 | 34 | ||
報告-令和3年度自主研究- | 新たな国土・広域計画研究会の取組・成果 | (一財)国土計画協会 | 41 | |
行政フロンティア | 新たな地理空間情報活用推進基本計画について(第1回) | 内閣官房地理空間情報活用推進室 | 48 | |
道だより | 宇佐海軍航空隊跡を通る2つの道 | 平田崇英(地域づくりグループ 豊の国宇佐市塾代表) | 53 | |
会長コラム | テレワーカーの割合は27.0%へ上昇、2021年度国交省テレワーク調査 | 大西 隆(東京大学・豊橋技術科学大学名誉教授、(一財)国土計画協会会長) | 54※PDF(1.3MB) | |
協会活動報告 | 令和3年度高速道路利用・観光・地域連携推進プランについて | 56 | ||
政策ダイアリー | 3,4月 | 58 |
※会長コラムを公開しています。右枠外をクリックいただくと開きます。